| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항복별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료제료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | AH114 | 상담 및 문진료 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 기본진료료 | 기본진료료 | 처방전발행 | ₩10,000 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 진단서 | ₩20,000 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||||
| 진료확인서 | ₩3,000 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||||
| 진료기록사본 | ₩1,000 | 100 (6매 이상) |
100 (5매 이하) |
비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 처치 및 시술료 등 | 처치 및 시술료 등 | BM2002LJ | 키오머3 | ₩200,000 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | |||
| 처치 및 시술료 등 | 처치 및 시술료 등 | BM500JZ | 워터바이오 크림 | ₩80,000 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | |||
| 처치 및 시술료 등 | 처치 및 시술료 등 | BM5001HP | 제로이드 크림 | ₩32,000 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | |||
| 처치 및 시술료 등 | 처치 및 시술료 등 | BM5002HP | 제로이드 로션 | ₩30,000 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | |||
| 처치 및 시술료 등 | 처치 및 시술료 등 | BM5003HP | 제로이드 리치크림 | ₩36,000 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | |||
| 처치 및 시술료 등 | 처치 및 시술료 등 | 덱시안MED | 덱시안 | ₩38,000 | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | |||
| 부위별/제품별 상이 | 보톡스 | ₩50,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | |||||
| 1cc | 제품별 상이 | 필러 | ₩150,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 1줄 | 제품별 상이 | 실리프팅 | ₩100,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 1개 | 크기별 상이 | 점 제거 | ₩10,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 1개 | 개수별 상이 | 비립종/한관종/편평사마귀 | ₩10,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 1대(3~4개) | 염증주사 | ₩10,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | |||||
| 1회 | 면적에 따라 상이 | 압출 | ₩80,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 얼굴전체 1회 | 치료방법에 따라 상이 | 여드름치료 | ₩100,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 얼굴전체 1회 | 치료방법에 따라 상이 | 모공, 흉터치료 | ₩300,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 얼굴전체 1회 | 치료방법에 따라 상이 | 기미, 색소치료 | ₩100,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 얼굴전체 1회 | 치료방법에 따라 상이 | 혈관, 홍조치료 | ₩200,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 1회 | 면적에 따라 상이 | 문신제거 레이저치료 | ₩200,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 1회 | 남/여 부위별 상이 | 레이저제모 | ₩50,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 1회 | 제품별 상이 | 스킨부스터 | ₩200,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | ||||
| 1주 | 비만약처방 | ₩20,000~ | 비포함 | 비포함 | 2025-06-06 | |||||




